Loading...
ABC Embroidery

Heavy-duty workwear trousers

Product Code: J015M

65% Polyester, 35% Cotton

Features

  • Suitable for 60°C wash and tumble dry. Stain resistant Teflon® coating. Internal pockets for knee pads. Triple stitched pocket opening and in seams for additional strength. Phone pouch below waistband. Cargo pockets on legs with multi compartments. 2 back pockets, 1 open, 1 with flap and hook and loop fastening for easy access. YKK zip.
  • DuPont® Teflon® fabric protector
  • Triple-stitched inner leg seams
  • 2 back pockets

Washing Instructions

60C Wash

Heavy-duty workwear trousers

Product Code: J015M

These hard-wearing trousers combine contemporary cut with excellent fit and versatile pockets.
Select Options
2 Colours
33 Sizes
28 Short 28 Reg 28 Long 30 Short 30 Reg 30 Long 32 Short 32 Reg 32 Long 34 Short 34 Reg 34 Long 36 Short 36 Reg 36 Long 38 Short 38 Reg 38 Long 40 Short 40 Reg 40 Long 42 Short 42 Reg 42 Long 44 Short 44 Reg 44 Long 46 Short 46 Reg 46 Long 48 Short 48 Reg 48 Long

Size Guide

SizeSizing To Fit
28 Short28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
28 Reg28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
28 Long28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
30 Short28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
30 Reg28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
30 Long28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
32 Short28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
32 Reg28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
32 Long28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
34 Short28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
34 Reg28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
34 Long28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
36 Short28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
36 Reg28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
36 Long28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
38 Short28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
38 Reg28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
38 Long28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
40 Short28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
40 Reg28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
40 Long28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
42 Short28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
42 Reg28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
42 Long28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
44 Short28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
44 Reg28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
44 Long28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
46 Short28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
46 Reg28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
46 Long28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
48 Short28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
48 Reg28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
48 Long28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48

Quick Quote